Der Verteilung der Stellen nach dem Sozialindex an Grund- und Hauptschulen stellt sich wie folgt dar:
| GKZ | Kreis/kreisfreie Stadt | Grundschule | Hauptschule |
| 1 | Reg. Bez. Düsseldorf | 300,2 | 177,9 |
| 3 | Reg. Bez. Köln | 219,6 | 133,6 |
| 5 | Reg. Bez. Münster | 131,4 | 80,1 |
| 7 | Reg. Bez. Detmold | 119,2 | 72,9 |
| 9 | Reg. Bez. Arnsberg | 229,6 | 155,4 |
| Zusammen | 1000,0 | 620,0 | |
| 111 | Düsseldorf, kreisfreie Stadt | 35,9 | 19,3 |
| 112 | Duisburg, kreisfreie Stadt | 45,5 | 24,8 |
| 113 | Essen, kreisfreie Stadt | 41,1 | 16,6 |
| 114 | Krefeld, kreisfreie Stadt | 14,5 | 9,9 |
| 116 | Mönchengladbach, kreisfreie Stadt | 19,6 | 17,9 |
| 117 | Mülheim an der Ruhr, kreisfreie Stadt | 8,6 | 3,2 |
| 119 | Oberhausen, kreisfreie Stadt | 16,4 | 9,6 |
| 120 | Remscheid, kreisfreie Stadt | 8,2 | 7,4 |
| 122 | Solingen, kreisfreie Stadt | 10,5 | 7,1 |
| 124 | Wuppertal, kreisfreie Stadt | 28,7 | 19,7 |
| 154 | Kleve, Kreis | 5,5 | 5,6 |
| 158 | Mettmann, Kreis | 21,6 | 11,2 |
| 162 | Rhein-Kreis Neuss | 17,0 | 8,9 |
| 166 | Viersen, Kreis | 8,5 | 6,0 |
| 170 | Wesel, Kreis | 18,7 | 10,6 |
| 313 | Aachen, kreisfreie Stadt | 13,8 | 8,1 |
| 314 | Bonn, kreisfreie Stadt | 15,1 | 7,0 |
| 315 | Köln, kreisfreie Stadt | 76,6 | 45,4 |
| 316 | Leverkusen, kreisfreie Stadt | 8,6 | 3,7 |
| 354 | Aachen, Kreis | 16,9 | 9,9 |
| 358 | Düren, Kreis | 11,2 | 7,4 |
| 362 | Rhein-Erft-Kreis | 19,0 | 11,9 |
| 366 | Euskirchen, Kreis | 5,1 | 4,4 |
| 370 | Heinsberg, Kreis | 9,2 | 7,6 |
| 374 | Oberbergischer Kreis | 13,5 | 9,3 |
| 378 | Rheinisch-Bergischer Kreis | 10,8 | 5,9 |
| 382 | Rhein-Sieg-Kreis | 19,8 | 13,0 |
| 512 | Bottrop, kreisfreie Stadt | 7,8 | 3,4 |
| 513 | Gelsenkirchen, kreisfreie Stadt | 29,9 | 14,5 |
| 515 | Münster, kreisfreie Stadt | 11,6 | 6,3 |
| 554 | Borken, Kreis | 9,2 | 9,5 |
| 558 | Coesfeld, Kreis | 5,0 | 3,4 |
| 562 | Recklinghausen, Kreis | 42,6 | 22,5 |
| 566 | Steinfurt, Kreis | 14,0 | 10,9 |
| 570 | Warendorf, Kreis | 11,3 | 9,6 |
| 711 | Bielefeld, kreisfreie Stadt | 28,6 | 13,5 |
| 754 | Gütersloh, Kreis | 17,3 | 11,3 |
| 758 | Herford, Kreis | 14,1 | 4,2 |
| 762 | Höxter, Kreis | 5,7 | 5,2 |
| 766 | Lippe, Kreis | 21,1 | 15,7 |
| 770 | Minden-Lübbecke, Kreis | 15,9 | 9,5 |
| 774 | Paderborn, Kreis | 16,6 | 13,6 |
| 911 | Bochum, kreisfreie Stadt | 22,0 | 10,9 |
| 913 | Dortmund, kreisfreie Stadt | 49,5 | 24,0 |
| 914 | Hagen, kreisfreie Stadt | 17,5 | 13,3 |
| 915 | Hamm, kreisfreie Stadt | 13,2 | 10,4 |
| 916 | Herne, kreisfreie Stadt | 13,8 | 8,0 |
| 954 | Ennepe-Ruhr-Kreis | 16,3 | 8,9 |
| 958 | Hochsauerlandkreis | 11,9 | 13,2 |
| 962 | Märkischer Kreis | 29,8 | 26,5 |
| 966 | Olpe, Kreis | 4,5 | 4,7 |
| 970 | Siegen-Wittgenstein, Kreis | 11,2 | 9,4 |
| 974 | Soest, Kreis | 13,7 | 12,2 |
| 978 | Unna, Kreis | 26,3 | 13,9 |
| NRW insgesamt | 1000 | 620 | |
© 2006 - 2012 Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen
Zum Seitenanfang